Fee Rate
| No | Crypto | Withdrawal Fee | Futures Fees(Taker/Maker) |
|---|---|---|---|
| 1 | USDT-ERC20 | 4 | --- |
| 2 | USDT-TRC20 | 1 | --- |
| 3 | ETH | 0.0025 | 0.03% |
| 4 | BTC | 0.0004 | 0.03% |
| 5 | TRX | 1 | 0.03% |
| 6 | USDC-ERC20 | 4 | --- |
| 7 | DOGE | 4 | 0.03% |
| 8 | BNB | 0.001 | 0.03% |
| 9 | SOL | 0.01 | 0.03% |
| 10 | XRP | 0.25 | 0.03% |
| 11 | ADA | 1 | 0.03% |
| 12 | ETC | 0.01 | 0.03% |
| 13 | FIL | 0.01 | 0.03% |
| 14 | LTC | 0.001 | 0.03% |
| 15 | 1INCH | 8 | 0.03% |
| 16 | AAVE | 0.02 | 0.03% |
| 17 | CHZ | 10 | 0.03% |
| 18 | COMP | 0.02 | 0.03% |
| 19 | CRV | 5 | 0.03% |
| 20 | DENT | 1000 | 0.03% |
| 21 | GLM | 5 | 0.03% |
| 22 | GRT | 10 | 0.03% |
| 23 | LINK | 0.1 | 0.03% |
| 24 | NMR | 0.1 | 0.03% |
| 25 | POWR | 10 | 0.03% |
| 26 | UMA | 0.5 | 0.03% |
| 27 | UNI | 0.2 | 0.03% |
| 28 | MATIC | 0.1 | 0.03% |
| 29 | AVAX | 0.01 | 0.03% |
| 30 | BCH | 0.0005 | 0.03% |
| 31 | ICP | 0.01 | 0.03% |
| 32 | IMX | 1 | 0.03% |
| 33 | ATOM | 0.01 | 0.03% |
| 34 | APT | 0.01 | 0.03% |
| 35 | INJ | 0.01 | 0.03% |
| 36 | NEAR | 0.1 | 0.03% |
| 37 | OP | 0.1 | 0.03% |
| 38 | RNDR | 1 | 0.03% |
| 39 | TIA | 0.1 | 0.03% |
| 40 | XMR | 0.0001 | 0.03% |
| 41 | MKR | 0.005 | 0.03% |
| 42 | AR | 0.01 | 0.03% |
| 43 | EGLD | 0.001 | 0.03% |
| 44 | BSV | 0.0005 | 0.03% |
| 45 | ORDI | 0.5 | 0.03% |
| 46 | QNT | 0.1 | 0.03% |
| 47 | AXS | 0.1 | 0.03% |
| 48 | WLD | 0.5 | 0.03% |
| 49 | NEO | 0 | 0.03% |
| 50 | ZETA | 0.2 | 0.03% |
| 51 | ILV | 0.12 | 0.03% |
| 52 | KSM | 0.02 | 0.03% |
| 53 | HIGH | 0.01 | 0.03% |
| 54 | YFI | 0.0005 | 0.03% |
| 55 | VET | 20 | 0.03% |
| 56 | APLC | --- | 0.03% |
| 57 | BLSQ | --- | 0.03% |
| 58 | CLSC | --- | 0.03% |
| 59 | CORZ | --- | 0.03% |
| 60 | GREE | --- | 0.03% |
| 61 | POPCAT | 2 | 0.03% |
| 62 | MEME | 50 | 0.03% |
| 63 | OM | 1 | 0.03% |
| 64 | RARE | 10 | 0.03% |
| 65 | ACE | 0.5 | 0.03% |
| 66 | HOOK | 1 | 0.03% |
| 67 | GMX | 0.05 | 0.03% |
| 68 | ALT | 2 | 0.03% |
| 69 | TON | 0.05 | 0.03% |
| 70 | TRUMP | 1 | 0.03% |
| 71 | TROY | 100 | 0.03% |
Was this article helpful?